Hier zullen, zo spoedig mogelijk na de inschrijving, de deelnemers van 2023 worden vermeld. De (c) achter de naam duidt de captain van het team aan.
D/H | nr. | Naam | EHcp |
Deelnemers van de GC Driene |
|||
Dames | 1 | Jacobine Biesheuvel | 8,6 |
2 | Jolieke Kuipers | 9,2 | |
3 | Esther Noordink-van der Wagen | 9,4 | |
Heren | 1 | Martin Bomers (c) | 6,4 |
2 | Floris Mathijsen | 8,1 | |
3 | Mart Grobben | 4,9 | |
Deelnemers van GC de Hooge Graven |
|||
Dames | 1 | Annemieke Biert (c) | 14,3 |
2 | Heleen van de Lustgraaf-Drijver | 15,1 | |
3 | Ina Gerrits | 17,3 | |
Heren | 1 | Ludwig Pieper (c) | 2,8 |
2 | Michiel Richter | 6,0 | |
3 | Marco Smink | 5,4 | |
Deelnemers van GC de Koepel |
|||
Dames | 1 | Erna Landkroon (c) | 11,7 |
2 | Toos Geurtse | 10,1 | |
3 | Emilie Smit-Pauli | 8,7 | |
Heren | 1 | Rick Hessing | -5,1 |
2 | Erik Timmerman (c) | 1,7 | |
3 | Ryan Jack | 2,0 | |
Deelnemers van GC de Lage Mors |
|||
Dames | 1 | Minny van Heijningen | 20,0 |
2 | Elles Witbreuk (c) | 15,3 | |
3 | Josine Wools | 20,7 | |
Heren | 1 | Kevin Bierman | 3,7 |
2 | Robbert Formanoij | 7,3 | |
3 | Günter Stratmann | 10,2 | |
Deelnemers Sallandsche GC |
|||
Dames | 1 | Irene Wischhoff (c) | 5,4 |
2 | Juno Berveling | 5,2 | |
3 | Marieke Stroink | 5,4 | |
Heren | 1 | Luuk Slijkhuis | 2,2 |
2 | Maarten van Orden | 5,7 | |
3 | Joop Doornebos | 6,7 | |
Deelnemers GCC ’t Sybrook |
|||
Dames | 1 | Sylvia Scholten van Agteren | 7,5 |
2 | Marieke Blanken (c) | 6,4 | |
3 | Ingeborgh Wermer | 6,0 | |
Heren | 1 | Jip Kockmann | -1,4 |
2 | Mart Bolscher | 3,4 | |
3 | Tijmen Nieland | 5,3 | |
Deelnemers Twentsche GC |
|||
Dames | 1 | Helen Rutten (c) | 12 |
2 | Annejuul Tielens | 14,3 | |
3 | Henriet Hartmann | 15,5 | |
Heren | 1 | Jeroen Krol | 5,5 |
2 | Theo Reijnders | 6,7 | |
3 | Didier Foglia | 8,5 | |
Deelnemers GC Zwolle |
|||
Dames | 1 | Charlotte Otto (c) | 5,3 |
2 | Dini Broeks | 6,4 | |
3 | Pinou Eijsbersen | 5,5 | |
Heren | 1 | Rutger Jan Oosterhof (c) | 0,3 |
2 | Jesse Satink | 2,7 | |
3 | Harry van der Valk | 3,5 | |