Hier zullen; zo spoedig mogelijk na de inschrijving, de deelnemers van 2021 worden vermeld.
D/H | nr. | Naam | EHcp |
Deelnemers van de GC Driene |
|||
Dames | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Heren | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Deelnemers van GC de Hooge Graven |
|||
Dames | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Heren | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Deelnemers van GC de Koepel |
|||
Dames | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Heren | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Deelnemers van GC de Lage Mors |
|||
Dames | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Heren | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Deelnemers Sallandsche GC |
|||
Dames | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Heren | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Deelnemers GCC ’t Sybrook |
|||
Dames | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Heren | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Deelnemers Twentsche GC |
|||
Dames | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Heren | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
Deelnemers GC Zwolle |
|||
Dames | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Heren | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||