Hier zullen; zo spoedig mogelijk na de inschrijving, de deelnemers van 2019 worden vermeld.
D/H | nr. | Naam | EHcp |
Deelnemers van de GC Driene |
|||
Dames | 1 | Marieke Hardeman -c- | 4,3 |
2 | Jacobine Biesheuvel | 8,9 | |
3 | Elise Dorèe | 12,2 | |
4 | Margreet Leijendekker | 12,4 | |
5 | Marianne Beke | 10,7 | |
Heren | 1 | Mart Schepers | 6,7 |
2 | Matthijs Morskate | 6,8 | |
3 | Hans Weber | 8,2 | |
4 | Adnan Meteer | 9,2 | |
5 | Martin ter Elst | 9,1 | |
Deelnemers van GC de Hooge Graven |
|||
Dames | 1 | Suzan Ingelse | 12,5 |
2 | Carina Lely -Boelens | 10,5 | |
3 | Annemieke Biert | 12,0 | |
4 | Marion Walstra | 13,7 | |
5 | Heleen van de Lustgraaf-Drijver | 11,7 | |
Heren | 1 | Ludwig Pieper | 5,2 |
2 | Marco Smink | 7,7 | |
3 | Enrico Hens | 9,7 | |
4 | Peter Lourens | 8,7 | |
5 | Erik Vogt | 8,8 | |
Deelnemers van GC de Koepel |
|||
Dames | 1 | Emilie Smit-Pauli | 6,8 |
2 | Mechel Kemp-ten Doeschate | 11,1 | |
3 | Toos Geurtse-van Gaal | 11,6 | |
4 | Erna Landkroon | 12,7 | |
5 | Ans te Wierik-Spijker | 13,4 | |
Heren | 1 | Erik Timmerman | 3,1 |
2 | Arjan Webbink | 4,5 | |
3 | Rogier de Kleine | 4,6 | |
4 | Evert Bosch | 4,6 | |
5 | Ruben Dijkhuis | 4,8 | |
Deelnemers van GC de Lage Mors |
|||
Dames | 1 | Trees Oldejans | 13,9 |
2 | Elles Witbreuk | 15,6 | |
3 | Marianne Dammers | 17,7 | |
4 | Ria Bisschop | 18,0 | |
5 | Minny van Heyningen | 19,2 | |
Heren | 1 | Martin Bomers | 4,6 |
2 | Kevin Bierman | 4,8 | |
3 | Roy Bierman | 7,9 | |
4 | Günter Stratmann | 9,3 | |
5 | Jan Oldejans | 10,5 | |
Deelnemers Sallandsche GC |
|||
Dames | 1 | Amber Bruins | 2,4 |
2 | Karin Berghuijs | 6,0 | |
3 | Irene Wischhoff | 7,3 | |
4 | Sacha van Wezenbeek | 10,2 | |
5 | Pauline Postma | 12,5 | |
Heren | 1 | Jochem Hubregtse | 1,6 |
2 | Luuk Slijkhuis | 4,2 | |
3 | Pim Paalman | 4,9 | |
4 | Patrick van Wezenbeek | 4,4 | |
5 | Barry Brouwer | 7,3 | |
Deelnemers Het Rijk van Sybrook |
|||
Dames | 1 | Leonie Richter | 2,0 |
2 | Sylvia Scholten van Agteren | 5,9 | |
3 | Irma Roetenberg | 8,1 | |
4 | Marieke Blanken | 8,9 | |
5 | Ingeborgh Wermer | 10,2 | |
Heren | 1 | Tim Nuyts | 2,5 |
2 | Tim Huuskes | 3,9 | |
3 | Kwint Kuipers | 2,6 | |
4 | Joep Kockmann | 4,1 | |
5 | Aart-Jan Smit | 5,2 | |
Deelnemers Twentsche GC |
|||
Dames | 1 | Kirsten ter Weele | 10,2 |
2 | Inger ter Weele | 9,6 | |
3 | Henriet Hartmann | 12,7 | |
4 | Helen Spaans | 11,4 | |
5 | Els van Mook | 10,3 | |
Heren | 1 | Frank Engel | 3,1 |
2 | Bas Wijdeveld | 2,8 | |
3 | Joris Spanjer | 1,1 | |
4 | Paul Scholte op Reimer | 4,2 | |
5 | Jeroen Krol | 4,1 | |
Deelnemers GC Zwolle |
|||
Dames | 1 | Dini Broeks | 6,1 |
2 | Annemarie Kuiper | 5,1 | |
3 | Charlotte Otto | 9,8 | |
4 | Marijke Ebbens | 11,3 | |
5 | Barrie Moll | 9,4 | |
Heren | 1 | Milo Felida | 3,5 |
2 | Bart BakkerSchut | 3,0 | |
3 | Jarne Hemmen | 4,6 | |
4 | Philip Liebregt | 0,7 | |
5 | Maarten Meeuwes | 2,1 | |